Lịch thi đấu ngày mai của Ligue 1 Monaco,Giới thiệu về Lịch thi đấu ngày mai của Ligue 1 Monaco
Giới thiệu về Lịch thi đấu ngày mai của Ligue 1 Monaco
Ngày mai,ịchthiđấungàymaicủaLigueMonacoGiớithiệuvềLịchthiđấungàymaicủ trên sân cỏ của Ligue 1, đội bóng Monaco sẽ có một trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn. Dưới đây là những thông tin chi tiết về lịch thi đấu, đội hình dự kiến và những điểm nổi bật của trận đấu này.
Chi tiết lịch thi đấu
Trận đấu giữa Monaco và đối thủ sẽ diễn ra vào lúc 20:45 giờ ngày mai (theo giờ địa phương). Sân thi đấu là Stade Louis II, nơi đội Monaco thường xuyên tổ chức các trận đấu quan trọng.
Giờ thi đấu | Ngày | Đội bóng | Địa điểm |
---|---|---|---|
20:45 | Ngày mai | Monaco vs Đội bóng đối thủ | Stade Louis II |
Đội hình dự kiến
Đội hình dự kiến của Monaco trong trận đấu này bao gồm các cầu thủ xuất sắc nhất của đội. Dưới đây là danh sách các cầu thủ dự kiến sẽ ra sân:
Chức vụ | Tên cầu thủ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | Benjamin Lecomte | ||||||||||||
Hậu vệ | Thiago Silva | ||||||||||||
Hậu vệ | Antoine Meunier | ||||||||||||
Hậu vệ | Benjamin Henrichs | ||||||||||||
Hậu vệ | André-Pierre Gignac | ||||||||||||
Trung vệ | André Marruecos | ||||||||||||
Trung vệ | Yannick Ferreira Carrasco | ||||||||||||
Trung vệ | Thomas Lemar | ||||||||||||
Trung vệ | Joao Moutinho | ||||||||||||
Trung vệ | Benjamin Henrichs | ||||||||||||
Trung vệ | André-Pierre Gignac | ||||||||||||
Trung vệ | Thomas Lemar | ||||||||||||
Trung vệ | Joao Moutinho | ||||||||||||
Trung vệ | Benjamin Henrichs | ||||||||||||
Trung vệ | André-Pierre Gignac | ||||||||||||
Trung vệ | Thomas Lemar | ||||||||||||
Trung vệ | Joao Moutinho | ||||||||||||
Trung vệ | Benjamin Henrichs | ||||||||||||
Trung vệ | André-Pierre Gignac | ||||||||||||
Trung vệ | Thomas Lemar | ||||||||||||
Trung vệ | Joao Moutinho | ||||||||||||
Trung vệ | Benjamin Henrichs (Biên tập viên phụ trách:ngôi sao) Nội dung liên quan
Bài viết được đề xuất
Đọc nóng
nội dung ngẫu nhiên
Liên kết thân thiệnchấp nhậnPR>=1、BR>=1,Lưu lượng truy cập tương đương, liên kết liên quan đến nội dung。 |