điểm xếp hạng người chơi chelsea gặp nottingham forest,Điểm xếp hạng người chơi Chelsea gặp Nottingham Forest
Điểm xếp hạng người chơi Chelsea gặp Nottingham Forest
Trong trận đấu giữa Chelsea và Nottingham Forest,điểmxếphạngngườichơichelseagặpnottinghamforestĐiểmxếphạngngườichơiChelseagặ mỗi cầu thủ đều có những đóng góp quan trọng, từ đó tạo nên điểm xếp hạng cuối cùng. Dưới đây là một phân tích chi tiết về điểm xếp hạng của các cầu thủ trong trận đấu này.
Điểm xếp hạng người chơi Chelsea
ST | Điểm | Giải thích |
---|---|---|
Harry Kane | 8.5 | Kane đã có một trận đấu xuất sắc với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, giúp Chelsea giành chiến thắng. |
Roberto Firmino | 7.5 | Firmino đã thể hiện sự sáng tạo và khả năng di chuyển linh hoạt trong trận đấu. |
Điểm xếp hạng người chơi Nottingham Forest
ST | Điểm | Giải thích |
---|---|---|
Jack Marriott | 7.0 | Marriott đã có một trận đấu tốt với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, nhưng không thể giúp Nottingham Forest giành chiến thắng. |
Ben Brereton | 6.5 | Brereton đã có những pha tấn công nguy hiểm, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. |
Điểm xếp hạng các cầu thủ khác
Cầu thủ | Điểm | Giải thích | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thibaut Courtois | 8.0 | Courtois đã có một trận đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua quan trọng. | ||||||||||
Ben Chilwell | 7.5 | Chilwell đã có những pha phòng ngự chắc chắn và hỗ trợ tấn công hiệu quả. | ||||||||||
Reece James | 7.0 | James đã có những pha tấn công nguy hiểm và hỗ trợ phòng ngự tốt. | ||||||||||
Mateo Kovacic | 6.5 | Kovacic đã có những pha tấn công nguy hiểm, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. | ||||||||||
Mason Mount | 7.0 | Mount đã có những pha tấn công nguy hiểm và hỗ trợ tấn công hiệu quả. | ||||||||||
Kai Havertz | 6.5 | Havertz đã có những pha tấn công nguy hiểm, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. | ||||||||||
Christian Pulisic | 6.0 | Pulisic đã có những pha tấn công nguy hiểm, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. | ||||||||||
Hakim Ziyech | 6.5 | Ziyech đã có những pha tấn công nguy hiểm, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. | ||||||||||
Reece James | 7.0 | James đã có những pha tấn công nguy hiểm và hỗ trợ phòng ngự tốt. | (Biên tập viên phụ trách:khoa học)
Chức vụ | Chức năng chính |
---|---|
Hậu vệ biên | Phòng ngự và hỗ trợ tấn công |
Hậu vệ trung tâm | Phòng ngự và hỗ trợ tấn công |
Trung vệ | Phòng ngự và hỗ trợ tấn công |
Đồng đội tấn công | Tấn công và hỗ trợ phòng ngự |
Đội hình này giúp PSG duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự và vẫn có thể tấn công mạnh mẽ. Các hậu vệ biên của họ phải có kỹ năng phòng ngự tốt và khả năng hỗ trợ tấn công để tạo ra những cơ hội nguy hiểm.